معالجة المياه و تنقيتها
معالجة المياه و تنقيتها
| ||||||||||||||||||||
| محطات معينة | الأجهزة | المنتو جات | |||||||||||||||||
![]() | عملية مراجل المياه مدفأ حراري) | تحلية ميا ه البحر | المرشحات العميقة |
| أغشية التناضح العكسي أعشية الترشيح الفائق | |||||||||||||||
| H2O | مياه جدّ نقية | معا لجة المياه السطحية | التناضحالعكسي/ وحدات الترشيح دقيقة جدا |
| الموا د الكيميا وية | |||||||||||||||
| مياه الشرب | اللّيونة | ![]() | و حدات الترشيح الفائق |
| جهاز القياس | |||||||||||||||
| الرّي
| تطهير |
| راتنجات التبادل الأيوني | |||||||||||||||||
| مياه الصرف | Fe, Mn | الحد يد و المنغا نيز | وحدا ت تطهير الأُ زو ن |
| ترشيح انتقال متوسط | |||||||||||||||
| | As | إزا لة الزرنيخ | ![]() | و حدا ت تبا دل الأ يونات | أكياس و مرشحات | |||||||||||||||
| | Cooling Towers | NO3 | إزا لة النيترات | وحدا ت ُالاّ تأيين الكهربائية | ||||||||||||||||
| CaCO3 | إعا دة التعد ين | وحدا ت التو ضيح | ||||||||||||||||||
| Zn, Cu, Ni, Pb | إزا لة المعا دن الثقيلةl | الفلتر الدقثق | ||||||||||||||||||
| أترزين, DDT, ليندان... | إزا لة المبيد ا ت الحشر ية | ![]() | موّ لد ClO2 | |||||||||||||||||
| وحدا ت الأ كسدة المتقد مة | ||||||||||||||||||||











Parts
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Nederlands
Polski
Português
العربية