معايير منظمة الصحة العالمية لمياه الشرب 1993
توجيهات المنظمة للصحة العالمية لنوعية مياه الشرب اللتي أنشئت في جنيف عام 1993 هي نقطة مرجعية دولية لوضع المعايير و سلا مة مياه الشرب .
| عنصر/ | الرمز/ | توجد عادة في المياه العذبة /المياه السطحية/المياه الجوفية | المبد أ التوجيهي الصحي للمنظمة العالمية للصحة |
| Al | 0,2 mg/l | ||
| أمونيا | NH4 | < 0,2 mg/l (up to 0,3 mg/l in anaerobic waters) | لا توجيهات |
| Sb | < 4 μg/l | 0.005 mg/l | |
| As | 0,01 mg/l | ||
| أسبتوس | لا توجيهات | ||
| Ba | 0,3 mg/l | ||
| Be | < 1 μg/l | لا توجيهات | |
| B | < 1 mg/l | 0,3 mg/l | |
| Cd | < 1 μg/l | 0,003 mg/l | |
| Cl | 250 mg/l | ||
| Cr+3, Cr+6 | < 2 μg/l | 0,05 mg/l | |
| اللون | لم تذ كر | ||
| Cu | 2 mg/l | ||
| السيانيد | CN- | 0,07 mg/l | |
| الأكسدين المذاب | O2 | لا توجيهات | |
| F | < 1,5 mg/l (up to 10) | 1,5 mg/l | |
| mg/l CaCO3 | لا توجيهات | ||
| كبريت الهيدروجين | H2S | لا توجيهات | |
| حد يد | Fe | 0,5 - 50 mg/l | لا توجيهات |
| Pb | 0,01 mg/l | ||
| Mn | 0,5 mg/l | ||
| Hg | < 0,5 μg/l | 0,001 mg/l | |
| الموليبد ينوم | Mb | < 0,01 mg/l | 0,07 mg/l |
| Ni | < 0,02 mg/l | 0,02 mg/l | |
| NO3, NO2 | 50 mg/l total nitrogen | ||
| التعكر | لم تذ كر | ||
| لا توجيهات | |||
| Se | < < 0,01 mg/l | 0,01 mg/l | |
| Ag | 5 – 50 μg/l | لا توجيهات | |
| Na | < 20 mg/l | 200 mg/l | |
| SO4 | 500 mg/l | ||
| Sn | لا توجيهات | ||
| مجموع المواد الصلبة المذابة | لا توجيهات | ||
| U | 1,4 mg/l | ||
| Zn | 3 mg/l |
المركبات العضوية
| مجموعة | المادة | صيغة | المبد أ التوجيهي الصحي للمنظمة العالمية للصحة | ||
| الأ لكانات المكلورة | رابع كلوريد الكربون | C Cl4 | 2 μg/l | ||
| ديكلورو ميثان | C H2 Cl2 | 20 μg/l | |||
| 1,1-ديكلورو إيثان | C2 H4 Cl2 | لا توجيهات | |||
| 1,2-ديكلورو إيثان | Cl CH2 CH2 Cl | 30 μg/l | |||
| 1,1,1-تريكلورو إيثان | CH3 C Cl3 | 2000 μg/l | |||
| الإيثنات المكلورة | 1,1-ديكلورو إيثان | C2 H2 Cl2 | 30 μg/l | ||
| 1,2-ديكلورو إيثان | C2 H2 Cl2 | 50 μg/l | |||
| تريكلورو إيثان | C2 H Cl3 | 70 μg/l | |||
| تيتر كلورو إيثان | C2 Cl4 | 40 μg/l | |||
| الهيد روكربونات العطرية | بنزين | C6 H6 | 10 μg/l | ||
| التوليووين | C7 H8 | 700 μg/l | |||
| الزيلين | C8 H10 | 500 μg/l | |||
| إتيل بنزين | C8 H10 | 300 μg/l | |||
| ستيرين | C8 H8 | 20 μg/l | |||
| Polynuclear Aromatic Hydrocarbons (PAHs) | C2 H3 N1 O5 P1 3 | 0.7 μg/l | |||
| البنزين المكلور | Monochlorobenzene (MCB) | C6 H5 Cl | 300 μg/l | ||
| Dichlorobenzenes (DCBs) | 1,2-Dichlorobenzene (1,2-DCB) | C6 H4 Cl2 | 1000 μg/l | ||
| 1,3-Dichlorobenzene (1,3-DCB) | C6 H4 Cl2 | لا توجيهات | |||
| 1,4-Dichlorobenzene (1,4-DCB) | C6 H4 Cl2 | 300 μg/l | |||
| Trichlorobenzenes (TCBs) | C6 H3 Cl3 | 20 μg/l | |||
| تنوع العضوية المكونة | Di(2-ethylhexyl)adipate (DEHA) | C22 H42 O4 | 80 μg/l | ||
| Di(2-ethylhexyl)phthalate (DEHP) | C24 H38 O4 | 8 μg/l | |||
| الأكريلا ميد | C3 H5 N O | 0.5 μg/l | |||
| Epichlorohydrin (ECH) | C3 H5 Cl O | 0.4 μg/l | |||
| Hexachlorobutadiene (HCBD) | C4 Cl6 | 0.6 μg/l | |||
| Ethylenediaminetetraacetic acid (EDTA) | C10 H12 N2 O8 | 200 μg/l | |||
| Nitrilotriacetic acid (NTA) | N(CH2COOH)3 | 200 μg/l | |||
| القصد ير العضوي | Dialkyltins | R2 Sn X2 | لا توجيهات | ||
| Tributil oxide (TBTO) | C24 H54 O Sn2 | 2 μg/l | |||
المبيد ا ت
| المادة | الصيغة | المبد أ التوجيهي الصحي للمنظمة العالمية للصحة | |
| الأ لاكلور | C14 H20 Cl N O2 | 20 μg/l | |
| الألد يكا رب | C7 H14 N2 O4 S | 10 μg/l | |
| الألد رين و الد يلد رين | C12 H8 Cl6/ C12 H8 Cl6 O | 0.03 μg/l | |
| C8 H14 Cl N5 | 2 μg/l | ||
| بانتزون | C10 H12 N2 O3 S | 30 μg/l | |
| الكربو فو ران | C12 H15 N O3 | 5 μg/l | |
| الكلوردان | C10 H6 Cl8 | 0.2 μg/l | |
| كلوروتوليران | C10 H13 Cl N2 O | 30 μg/l | |
| د.د.ت | C14 H9 Cl5 | 2 μg/l | |
| ثنائي برومو-3- كلوروبروبان 1,2 | C3 H5 Br2 Cl | 1 μg/l | |
| 2,4-Dichlorophenoxyacetic acid (2,4-D) | C8 H6 Cl2 O3 | 30 μg/l | |
| 1,2-Dichloropropane | C3 H6 Cl2 | لا توجيهات | |
| 1,3-Dichloropropane | C3 H6 Cl2 | 20 μg/l | |
| 1,3-Dichloropropene | CH3 CHClCH2 Cl | لا توجيهات | |
| Ethylene dibromide (EDB) | Br CH2 CH2 Br | لا توجيهات | |
| Heptachlor and heptachlor epoxide | C10 H5 Cl7 | 0.03 μg/l | |
| Hexachlorobenzene (HCB) | C10 H5 Cl7 O | 1 μg/l | |
| إيزو بروتيرون | C12 H18 N2 O | 9 μg/l | |
| ليندا ن | C6 H6 Cl6 | 2 μg/l | |
| MCPA | C9 H9 Cl O3 | 2 μg/l | |
| ميثوكسيكلور | (C6H4OCH3)2CHCCl3 | 20 μg/l | |
| ميتو لاكلور | C15 H22 Cl N O2 | 10 μg/l | |
| مولينات | C9 H17 N O S | 6 μg/l | |
| بند يميتا لن | C13 H19 O4 N3 | 20 μg/l | |
| Pentachlorophenol (PCP) | C6 H Cl5 O | 9 μg/l | |
| بير ميثر ين | C21 H20 Cl2 O3 | 20 μg/l | |
| بروبانيلl | C9 H9 Cl2 N O | 20 μg/l | |
| بير دات | C19H23ClN2O2S | 100 μg/l | |
| سيمازين | C7 H12 Cl N5 | 2 μg/l | |
| تريفلوران | C13 H16 F3 N3 O4 | 20 μg/l | |
| Chlorophenoxy herbicides (excluding 2,4-D and MCPA) | 2,4-DB | C10 H10 Cl2 O3 | 90 μg/l |
| Dichlorprop | C9 H8 Cl2 03 | 100 μg/l | |
| Fenoprop | C9H7Cl3O3 | 9 μg/l | |
| MCPB | C11 H13 Cl O3 | لا توجيهات | |
| Mecoprop | C10H11ClO3 | 10 μg/l | |
| 2,4,5-T | C8 H5 Cl3 O3 | 9 μg/l | |
المطهرات و منتجات
| مجموعة | المادة | الصيغة | المبد أ التوجيهي الصحي للمنظمة العالمية للصحة
| |||
| المطهرات | كلورامينات | NHnCl(3-n), | 3 mg/l | |||
| الكلور | Cl2 | 5 mg/l | ||||
| ClO2 | لا توجيهات | |||||
| اليود | I2 | لا توجيهات | ||||
| مطهر المنتوجات | برومات | Br O3- | 25 μg/l | |||
| كلورات | Cl O3- | لا توجيهات | ||||
| كلوريت | Cl O2- | 200 μg/l | ||||
| الكلوروفينول | 2-Chlorophenol (2-CP) | C6 H5 Cl O | لا توجيهات | |||
| 2,4-Dichlorophenol (2,4-DCP) | C6 H4 Cl2 O | لا توجيهات | ||||
| 2,4,6-Trichlorophenol (2,4,6-TCP) | C6 H3 Cl3 O | 200 μg/l | ||||
| الفورمالدها يد | HCHO | 900 μg/l | ||||
| MX (3-Chloro-4-dichloromethyl-5-hydroxy-2(5H)-furanone) | C5 H3 Cl3 O3 | لا توجيهات | ||||
| تريهالوميثان | برومو فرم | C H Br3 | 100 μg/l | |||
| Dibromochloromethane | CH Br2 Cl | 100 μg/l | ||||
| Bromodichloromethane | CH Br Cl2 | 60 μg/l | ||||
| كلوروفرم | CH Cl3 | 200 μg/l | ||||
| حمض الخل المكلورة | حمض مونوكلوروأسيتيك | C2 H3 Cl O2 | لا توجيهات | |||
| حمض ديكلوروأسيتيك | C2 H2 Cl2 O2 | 50 μg/l | ||||
| حمض تريكلوروأسيتيك | C2 H Cl3 O2 | 100 μg/l | ||||
| Chloral hydrate (trichloroacetaldehyde) | C Cl3 CH(OH)2 | 10 μg/l | ||||
| كلورو أسيتون | C3 H5 O Cl | لا توجيهات | ||||
| أسيتونيتريل المهلجنة | ديكلورو أسيتنيتريل | C2 H Cl2 N | 90 μg/l | |||
| ديبرومأسيتونيل | C2 H Br2 N | 100 μg/l | ||||
| برومو كلوروأسيتونيتريل | CH Cl2 CN | لا توجيهات | ||||
| تريكلوروأسيتونيتريل | C2 Cl3 N | 1 μg/l | ||||
| كلوريد اليانوجين | Cl CN | 70 μg/l | ||||
| كلوروبكرين | C Cl3 NO2 | لا توجيهات | ||||
انقر هنا جدول مقارن لمنضمة ا لصحة العالمية و معايير الإتحاد الأوروبي للمياه.
انقر الجد يد هنا دلائل منضمة الصحة العالمية لجودة مياه الشرب2006.





Waste water treatment
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Nederlands
Polski
Português
العربية