أغشية التحلية التناضح العكسي

أغشية التناضح العكسي لمياه البحر في أغشية رقيقة يتم تصنيعها من قبل شركة داو الكيميائية(فيلمتك) و هيدرونوتيكس و أوسمونيكس (ديسال) و توراي

نوع

أغشية قطر تدفق تتخلل المساحة أقصى الظغط رفض الملح NaCl
فيلمتاك SW30-2540 2.5" 2.6 m3/d 2.6 m2 68.9 bar 99.4%

SW30-4021 4" 3.0 m3/d 3.1 m2 68.9 bar 99.4%

SW30-4040 4" 7.4 m3/d 7.4 m2 68.9 bar 99.4%

SW30HRLE-4040 4" 6.1 m3/d 7.9 m2 82.7 bar 99.75%

SW30HR-380 8" 23.0 m3/d 35.3 m2 68.9 bar 99.70%

SW30-380 8" 34.1 m3/d 35.3 m2 68.9 bar 99.40%
Extra low energy SW30XLE-400i 8" 34.1 m3/d 37.2 m2 82.7 bar 99.70%

SW30HRLE-400i 8" 28.4 m3/d 37.2 m2 82.7 bar 99.75%
ultra low energy SW30ULE-400i 8" 41.6 m3/d 37.2 m2 82.7 bar 99.70%
Boron removal SW30XHR-400i 8" 22.7 m3/d 37.5 m2 82.7 bar 99.75%







ديسال AD 2540 FF 2.5" 1.4 m3/d
68.9 bar

AD 4040 FF 4" 4.7 m3/d 8.2 m2 82.7 bar 99.6%

AD 8040F 8" 20.8 m3/d 34.8 m2 82.7 bar 99.6%







هايدرونوتيكس SWC1-4040 4" 4.5 m3/d 6.5 m2 68.9 bar 99.5%

SWC3+ 8" 26.5 m3/d 37.2 m2 82.7 bar 99.8%

SWC4+ 8" 24.6 m3/d 37.2 m2 82.7 bar 99.8%

SWC5 8" 34.1 m3/d 37.2 m2 82.7 bar 99.8%







توراي TM810 4" 4.5 m3/d 7.0 m2 68.9 bar 99.75%

TM820-370 8" 23.0 m3/d 34.0 m2 68.9 bar 99.75%

TM820-400 8" 25.0 m3/d 37.0 m3 68.9 bar 99.75%

TM810L 4" 6.0 m3/d 7.0 m2 68.9 bar 99.70%

TM820L-370 8" 34.1 m3/d 34.0 m2 68.9 bar 99.70%

TM820L-400 8" 37.9 m3/d 37.0 m2 68.9 bar 99.70%

TM820H-370 8" 21 m3/d 34.0 m2 82.7 bar 99.75%

SU810 4" 4.0 m3/d
68.9 bar 99.75%

SU820 8" 16.0 m3/d
68.9 bar 99.75%

SU820-FA 8" 19.0 m3/d
68.9 bar 99.75%

SU820L 8" 21.0 m3/d
68.9 bar 99.75%

SU-820 BCM 8"

98 bar 99.7%








قضايا تحليةا لمياه الرئيسية

كمية مياه البحر

تحلية المياه معالجة مسبقة

تحلية مياه البحر ما بعد العلاج

التناضح العكسي

عملية التحلية

التناضح العكسي

عملية التحلية

الأغشية

تكاليفا لطاقة و تحلية المياه

التخلص من المياه المالحة

تنظيف الأغشية

الحاويات

أجهزة القياس و التحكم